產品詳情
產品詳細介紹
特點及用途
○可單獨使用,也可自由組合使用,長壽命設計
○額定功率環(huán)境溫度+70℃
○使用溫度范圍 -55℃~+315℃
○絕緣電壓 AC 2.5KV(交流10mA 1分鐘不擊穿,無閃爍)
○阻值允許偏差 ±10%
○額定功率 ZB1 ZB2 為350W,ZB3 ZB4 為450W
○主要用于電梯、起重機、港機、軋機、卷揚機、發(fā)電機、變頻器等的起動、制動、調速和負載等。
外型尺寸
型號 | 外形尺寸(mm) | ||||
L1 | L2 | L3 | H | h | |
ZB1/ZB2 | 304 | 274 | 240 | 108 | 27 |
ZB3/ZB4 | 365 | 335 | 300 | 108 | 27 |
主要性能指標
型號 | 電阻阻值(Ω) | 額定電流(A) | 型號 | 電阻阻值(Ω) | 額定電流(A) | 型號 | 電阻阻值(Ω) | 額定電流(A) |
ZB1-0.2 | 0.2 | 43 | ZB2-21.6 | 21.6 | 4.0 | ZB4-1.14 | 1.14 | 19.9 |
ZB1-0.25 | 0.25 | 38 | ZB2-27.6 | 27.6 | 3.5 | ZB4-1.4 | 1.4 | 17.7 |
ZB1-0.35 | 0.35 | 32 | ZB2-37 | 37 | 3.1 | ZB4-1.85 | 1.85 | 15.4 |
ZB1-0.4 | 0.4 | 29 | ZB2-48 | 48 | 2.7 | ZB4-2.5 | 2.5 | 15.4 |
ZB1-0.5 | 0.5 | 26 | ZB2-68 | 68 | 2.3 | ZB4-3.5 | 3.5 | 11.2 |
ZB1-0.66 | 0.66 | 23 | ZB2-96 | 96 | 1.9 | ZB4-4.5 | 4.5 | 10.1 |
ZB2-0.7 | 0.7 | 22.3 | ZB2-140 | 140 | 1.6 | ZB4-5.6 | 5.6 | 8.9 |
ZB2-0.9 | 0.9 | 19.9 | ZB2-188 | 188 | 1.4 | ZB4-7.5 | 7.5 | 7.7 |
ZB2-1.1 | 1.1 | 17.7 | ZB2-260 | 260 | 1.2 | ZB4-10 | 10 | 6.6 |
ZB2-1.45 | 1.45 | 15.4 | ZB3-0.25 | 0.25 | 42 | ZB4-15 | 15 | 5.4 |
ZB2-1.95 | 1.95 | 13.8 | ZB3-0.32 | 0.32 | 37 | ZB4-23 | 23 | 4.4 |
ZB2-2.8 | 2.8 | 11.2 | ZB3-0.35 | 0.35 | 35 | ZB4-35 | 35 | 3.5 |
ZB2-3.5 | 3.5 | 10.1 | ZB3-0.4 | 0.4 | 32 | ZB4-47 | 47 | 3.1 |
ZB2-4.4 | 4.4 | 8.9 | ZB3-0.5 | 0.5 | 29 | ZB4-60 | 60 | 2.7 |
ZB2-5.8 | 5.8 | 7.7 | ZB3-0.6 | 0.6 | 26 | ZB4-86 | 86 | 2.3 |
ZB2-8.0 | 8.0 | 6.6 | ZB3-0.8 | 0.8 | 23 | ZB4-122 | 122 | 1.9 |
ZB2-12 | 12 | 5.4 | ZB3-1.2 | 1.2 | 19 | ZB4-178 | 178 | 1.6 |
ZB2-18 | 18 | 4.4 | ZB4-0.9 | 0.9 | 22.3 | ZB4-330 | 330 | 1.2 |
- 上一篇:DS-702C電樞測試儀廠家
- 下一篇:AGV側面充電對接支架