產(chǎn)品詳情
60A分流器的詳細(xì)介紹:
60A分流器技術(shù)參數(shù)表:
種類(lèi)50mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 安裝孔距L2 | 孔距L3 | 寬W | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M3 | M1 | M2 | 重量g |
1A~125A | 135 | 110 | 75 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
種類(lèi)60mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 安裝孔距L2 | 孔距L3 | 寬W | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M3 | M1 | M2 | 重量g |
1A~25A | 135 | 110 | 75 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
30A~125A | 150 | 125 | 84 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
種類(lèi)75mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 安裝孔距L2 | 孔距L3 | 寬W | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M3 | M1 | M2 | 重量g |
1A~25A | 135 | 110 | 75 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
30A~125A | 150 | 125 | 88 | 30 | 30 | 16 | 6 | 3 | 6 | 140 |
- 上一篇:75A分流器廠家
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對(duì)接支架