產(chǎn)品詳情
T852 *的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
OT852 *
*OT852
*OT852
產(chǎn)品介紹:
·-50℃--500℃
·物距比:12:1
*OT852 測溫范圍 | -50℃~500℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 8:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
*OT852 低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 37﹡35mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+紅 |
產(chǎn)品凈重 | 170克 |
產(chǎn)品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
- 上一篇:ST300紅外測溫儀廠家
- 下一篇:AGV側面充電對接支架