產(chǎn)品詳情
TN435/TN425紅外測溫儀的詳細(xì)介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
TN435/TN425紅外測溫儀
TN435/TN425紅外測溫儀高達(dá)50:1距離系數(shù),雙激光指示,具有多種測溫模式,同時帶有熱電偶接口和被測物照明燈功能。非常適合在電力、冶金、礦山、化工等領(lǐng)域。
TN435/TN425紅外測溫儀說明
型號 | TN435 | TN425 |
描述 | 紅外+激光+熱電偶 (E)有LED白光(可選) | |
測量溫度范圍 | -60~1500℃(-76~2732℉) | -60~1000℃(-76~1832℉) |
使用環(huán)境溫度 | 0~50℃ | |
精度 | +/-1.0℃ | |
分辨力 | 0.1℃/0.1℉ | |
反應(yīng)時間 | 1sec | |
D:S | 50:1 | |
發(fā)射率 | 0.1~1.0可調(diào) | |
更新頻率 | 1HZ | |
尺寸 | 203.3×197×47mm | |
波長 | 8~14μm | |
模式 | 大,小,差分,平均,鎖定,高低溫警報,雙激光瞄準(zhǔn) | |
探針類型 | K型熱電偶接口(可選),12分鐘自動關(guān)機(jī) | |
探針測量溫度 | -64~1400℃ | |
探針精度 | +/-1%or1℃ |
- 上一篇:T24-V交直流伏特表價格
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對接支架