D9-mA|D9-A|D9-V|D9-W中頻交直流毫安/安培表/伏特表/瓦特表的詳細(xì)介紹
中頻交直流毫安/安培表/伏特表/瓦特表價(jià)格:軸尖結(jié)構(gòu)標(biāo)度尺長(zhǎng)度140mm,重量 ≤5kg,工作頻率50,90-1500HZ產(chǎn)品可做標(biāo)準(zhǔn)表之用, 可替代D39型儀表
0.5級(jí)D9型中頻交直流毫安/安培表/伏特表/瓦特表
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 出廠價(jià)格(元) | |||
量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | ||||
D9-mA | 中 頻 交直流 毫安表 | 0-25mA,0-50mA | 100 | 285x220x160mm | 1100 | |
0-100mA,0-250mA | ||||||
0-500mA | ||||||
D9-A | 中 頻 交直流 安培表 | 0-1A,0-2.5A | ||||
0-5A,0-10A | ||||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
D9-V | 中 頻 交直流 伏特表 | 0-50V,0-75V | 100,150 | |||
0-150V,0-250V | 150,125 | |||||
0-300V,0-450V | 150 | |||||
0-50-100V,0-75-150V | 100,150 | |||||
0-150-300V,0-300-600V | 150 | |||||
D9-W | 中 頻 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | 150 | 1400 | |
0-150-300V | 0-0.15-0.3A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
特點(diǎn)及用途 | 軸尖結(jié)構(gòu)標(biāo)度尺長(zhǎng)度140mm,重量 ≤5kg,工作頻率50,90-1500HZ 產(chǎn)品可做標(biāo)準(zhǔn)表之用, 可替代D39型儀表 |
上海徐吉電氣有限公司,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)電力測(cè)試器材等系列產(chǎn)品的*。
公司遵循科技是*生產(chǎn)力的理論,充分利用自己的地域優(yōu)勢(shì),聚集了一批具有高水準(zhǔn)的科技人才,把現(xiàn)代科技同我國(guó)電力建設(shè)、生產(chǎn)的實(shí)際情況相結(jié)合,開發(fā)研制了具有高品質(zhì)、智能化、實(shí)用輕便的系列電力測(cè)試產(chǎn)品。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn),有效地保證了產(chǎn)品質(zhì)量的*可靠。因此受到了上海及全國(guó)電力、冶金、石化、鐵路和通信等行業(yè)用戶的好評(píng)。