在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng)廠家
簡要描述:SXJ-40 在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng)SXJ-40 在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng)SXJ-40 在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng)SXJ-40 在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng)SXJ-40 在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng)SXJ-40 在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng)SXJ-40 在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng)SXJ-40 在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng)
產(chǎn)品詳情
型號 | SXJ-41 SF6露點、密度在線監(jiān)測系統(tǒng) | SXJ-42 SF6露點、密度在線監(jiān)測系統(tǒng) | SXJ-43 SF6露點、密度在線監(jiān)測系統(tǒng) | SXJ-44 SF6露點、密度在線監(jiān)測系統(tǒng) |
監(jiān)測內(nèi)容 | 露點和密度 | |||
露點測量精度 | ±2℃ | |||
露點測量范圍 | -60~20℃ | |||
密度測量精度 | 0.25% | |||
密度測量范圍 | 0.1~1.0MPa | |||
溫度測量精度 | 0.5℃ | |||
溫度測量范圍 | -35~99℃ | |||
采集路數(shù) | 3 | 6 | 36 | 無限制 |
主機(jī) | LED | LED | LCD | 工控機(jī) |
存儲容量 | - | - | 1個月 | 無限制 |
數(shù)據(jù)接口 | USB | USB | USB | USB |
通訊接口 | RS485 | RS485 | 以太網(wǎng)或RS485 | 以太網(wǎng) |
閾值可調(diào) | - | √ | √ | √
|
- 上一篇:XJ-LTS大電流發(fā)生器
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對接支架