
ETCR8500�o����·©����O(ji��n)�y�x �r��
��Ҫ������ETCR8500�o����·©����O(ji��n)�y�x �r���Ǟ�F(xi��n)���ھ��O(ji��n)�y��ӛ�1��8·����©���������������O(sh��)Ӌ����������ßo����ݔ��(sh��)��(j��)��ʽ����ֱ����ݔ���x�s80�����ܴ����ٸ��ϵK��
�a(ch��n)Ʒ�r��10000
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����68
ETCR8500-�o����·©����O(ji��n)�y�x
һ���a(ch��n)Ʒ����
ETCR8500�o����·©����O(ji��n)�y�x�Ǟ�F(xi��n)���ھ��O(ji��n)�y��ӛ�1��8·����©���������������O(sh��)Ӌ����������ßo����ݔ��(sh��)��(j��)��ʽ����ֱ����ݔ���x�s80�����ܴ����ٸ��ϵK���O(ji��n)�y�x�����C������Q���O(ji��n)��ܛ����ͨӍ���ȽM�����V���m���������ͨ�����������F·�����������Ӌ�������н̌W��λ�����V��I(y��)���I(l��ng)������һ�ȫ���ʴ_����ݵăx����
���C��(n��i)�ßo���l(f��)��ģ�K��LCDͬ���@ʾ1��8·��(sh��)��(j��)��һĿ��Ȼ������ϵ�y(t��ng)�r犹��ܺͳ���惦���g���ܬF(xi��n)���O(sh��)���O(ji��n)�yӛ䛕r�g���ɴ惦��(sh��)��(j��)3000�M�������ԄӴ惦�g���r�g�O(sh��)����������1��120��犃�(n��i)�O(sh��)����
����Q��(n��i)�ßo������ģ�K���x������Ͻ𣬲���CT���g(sh��)���p�Ӵ������μ��g(sh��)�����������ň�Ӱ����_���˳���o�g��O(ji��n)�y�ĸ߾��ȡ��߷�(w��n)�������߿ɿ��ԡ��Ñ����Ը���(j��)��|�����Ż�ĸ���Ĵּ��xُ��ͬҎ(gu��)�������Q���dz�������
�O(ji��n)��ܛ�������ھ����r�O(ji��n)���c�vʷ��(sh��)��(j��)�xȡ������������������ӡ�ȹ��ܡ�
�������g(sh��)Ҏ(gu��)��
�� �� | 8ͨ������©����������ؓ�ɟo���O(ji��n)�yӛ� | ||||
� Դ | �� �C:DC6V �A�Ը�늳� LR6 1.5V×4������Q:�\�i��늳� 6F22 9V��������Ӳ��g���Դ�� | ||||
ͨ �� ��(sh��) | 8ͨ������1��8ͨ���xُ�� | ||||
�o�����x | 80m | ||||
����QҎ(gu��)�� ���xُ�� | ����Q��̖ | �a(ch��n)Ʒ�DƬ | �� �� | ���q�� | �Q�ڳߴ� |
030S |
| 0.000mA��60.00A | 1uA | 25mm×30mm | |
040S |
| 0.00mA��300.0A | 0.01mA | 35mm×40mm | |
068S | | 0.00mA��1200A | 0.01mA | φ68mm | |
�y������ ��23��±3����70%RH���£� | 0.00��59.9A��1.5%±5dgt | ||||
60.0A-299A�� 2.0%±5dgt | |||||
300A-599A�� 3.0%±5dgt | |||||
600A-1200A�� 4.0%±5dgt | |||||
�yԇ��ʽ | �Q��CT������Чֵ | ||||
����l�� | 50Hz/60Hz�Ԅ��R�e | ||||
�Q �n | ȫ�ԄӓQ�n | ||||
�@ʾģʽ | LCD�� 128dots×64dots | ||||
�x���ߴ� | ���C��170mm×75mm×30mm | ||||
030S��175mm×70mm×38mm | |||||
040S��180mm×70mm×38mm | |||||
068S��224m×115mm×43mm | |||||
�x���|(zh��)�� | ���C��240g����늳أ� 030S: 120g����늳أ� 040S: 140g����늳أ� 068S��515g����늳أ� | ||||
LCD�ߴ� | �@ʾ��44mm×27mm | ||||
�������� | ����Q�����p������g(sh��)����*���� | ||||
��·늉� | AC600V���¾�·�yԇ | ||||
�ɘ����� | �s2��/�� | ||||
��(sh��)��(j��)�惦 | 3000�M����늻���Q늳ز����Gʧ��(sh��)��(j��)�� | ||||
ͨӍ�l�� | 433MHz±100KHz�o����ݔ | ||||
RS232�ӿ� | �惦��(sh��)��(j��)����ͨ�^���C��RS232�ӿ��ς�����X | ||||
ͨӍ���L | 1.5m | ||||
�O(sh��)���r�g | 1��120��犃�(n��i)�O(sh��)��ӛ��g���r�g��0�ַN�鲻�ԄӴ惦 | ||||
ӛ䛕r�g | ��(ji��)�ģʽ���B�m(x��)�����s10�� | ||||
����@ʾ | ������������ܣ�“OL”��̖�@ʾ | ||||
늳�늉� | ��늳�늉�����4.6V��4.8V�r��늳�늉��ͷ�̖�@ʾ�����Ѹ��Q늳����˕r�y���Ĕ�(sh��)��(j��)ͬ���ǜʴ_���� | ||||
�~������ | ��(ji��)�ģʽ�¼s5mA��zui��20mA | ||||
�����؝�� | -20�桫50����80%rh���� | ||||
��Ŝ؝�� | -10�桫60����70%rh���� | ||||
�^���͉� | 100MΩ�����, AC2kV/rms(��¶�����c��֮�g) | ||||
�m�ϰ�Ҏ(gu��) | IEC1010-1��IEC1010-2-032����Ⱦ�ȼ�2��CAT ��(600V) IEC61326(EMC�˜�) | ||||
�S�C���� | ���C��1��������Q��1-8�����xُ�����y���У�1����RS232ͨӍ����1������P��1�������C늳أ�1.5V LR06����4��������Q늳أ���9V 6LR61����1��/�_ |
�����F(xi��n)����(y��ng)��