�a(ch��n)ƷԔ��
MX2*��Ԕ��(x��)��B
MX2�t��y(c��)�x�����ܣ� | ||
����(gu��)��̩��˾��raytek�����a(ch��n)��MX2/MX4+�t��y(c��)�x��һ��(g��)��-30°C��900°C��-25F° to 1600°F���Č��ضȷ������߹�W(xu��)�ֱ���60:1���ĸ��h(yu��n)�ľ��x�y(c��)�������ߜy(c��)����С�����w��16�c(di��n)�h(hu��n)�μ������(zh��n)���@Щ��(y��u)�c(di��n)ʹMXϵ�гɞ鹤�I(y��)��z��(j��)�ı�yʽ�y(c��)�x���h(hu��n)�μ������(zh��n)�ṩ�˾��_�ļt�������ۙ��ʹ�P(gu��n)�I��(sh��)��(j��)�y(c��)�������_�� | ||
MX2/MX4+�t��y(c��)�x�đ�(y��ng)�ã� | ||
- 늚�ϵ�y(t��ng)�S�o(h��) | ||
- 늚�ϵ�y(t��ng)���ϙz�y(c��) | ||
MX2* ������(y��ng)�ã� | ||
- ��ˇ�^(gu��)�̿��� | ||
- �|(zh��)������ | ||
�� ̖(h��o) | MX2�t��y(c��)�x | MX4+�t��y(c��)�x |
�y(c��)�ط��� | -30�桫900�� | |
�� �� | �x��(sh��)��±0.75%��±1��,ȡ��ֵ | |
�� ��(f��) �� | ≤�x��(sh��)��±0.5%��±1��,ȡ��ֵ | |
푑�(y��ng)�r(sh��)�g | 250���루95%푑�(y��ng)�� | |
���V푑�(y��ng) | 8��14��,���ż̽�y(c��)�� | |
D��S | 60��1 | |
�@ʾ�ֱ��� | 0.1�桫900�� | |
�h(hu��n)�������ض� | 0��50�� | |
����(du��)��� | ��������B(t��i)�h(hu��n)���_(d��)��30��r(sh��),��10��95% | |
��(ch��)��ض� | -20��50�棨�o(w��)늳أ� | |
� Դ | �ɹ�(ji��)AA늳� MX4��MX4+����ֱ������Դ | |
�� �� | 200×170×50���ף�7.9×6.7×2Ӣ�磩 | |
�� �� | 480�� | |
�� �_ �� | 1/4--20UNC | |
��������ָ��(bi��o) | ||
��ֵ��Сֵ | �� | �� |
��ֵ��ƽ��ֵ | �� | |
ҕ/ (t��ng)�͜؈�(b��o)�� | �� | |
ҕ/ (t��ng)�ߜ؈�(b��o)�� | �� | �� |
16�c(di��n)�h(hu��n)������(zh��n) | �� | �� |
��(n��i)�ðl(f��)���ʱ� | �� | |
��(sh��)��(j��)ݔ��RS232 | �� | |
�惦(ch��)100�c(di��n) | �� | |
Ʒ �� | ��̩��yʽԭ��̖(h��o): | �F(xi��n)׃���鸣������̖(h��o): |
��̖(h��o)�D(zhu��n)�Q | Raytek ST20 XB | FLUKE-63 |
��̖(h��o)�D(zhu��n)�Q | Raytek ST60 XB | FLUKE-66 |
��̖(h��o)�D(zhu��n)�Q | Raytek ST80 XB | FLUKE-68 |
��̖(h��o)�D(zhu��n)�Q | Raytek MX2 | FLUKE-572 |
��̖(h��o)�D(zhu��n)�Q | Raytek MX4+ | FLUKE-574 |
��̖(h��o)�D(zhu��n)�Q | Raytek MX6 ��PhotoTemp�� | FLUKE-576 |
�� ��MXCF������:50:1�� ��MXSZ�͜���:-50�桫500�棩 | ||
�� ��(y��ng)���I(l��ng)���O(sh��)������\��������ИI(y��)��ұ���ИI(y��)�������ИI(y��)���F·�ИI(y��)��ůͨ��ʳƷ�ИI(y��) |
- ��һƪ��3ILTDL3��yʽ�t��y(c��)�x�S��
- ��һƪ��ST80* �S��