YGZPF �F����������z�o(h��)����|��
�a(ch��n)Ʒ��(zh��)�И�(bi��o)��(zh��n)��Q/IRMV2��2008
�~��늉���300/500V
���l�͉�ԇ�(y��n)��3000V
�ضȷ�����-60��+200��
��(d��o)�w����a�~�g��
�ɫ���t���S���m���ס��ڡ��S�G����
�a(ch��n)Ʒ��(y��ng)�ã�ʹ���ڽ����~��늉�450/750V�����¸��N�Ƅ�ʽ늙C(j��)����F�����ա�늏S��ʯ���ȸߜحh(hu��n)����ʹ����
о��(sh��)×���� | ��(d��o)�w�Y(ji��)��(g��u) | �^����� | �^���⏽ | �o(h��)��� | ƽ���⏽ | ��(d��o)�wֱ����費���� Ω/k m |
2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 53.1 |
2 × 0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.0 | 5.2 | 40.1 |
2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.275 | 1.70 | 1.3 | 6.3 | 26.7 |
2 × 1.00 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.5 | 6.9 | 20.0 |
2 × 1.50 | 19/0.32 | 0.325 | 2.25 | 1.0 | 6.9 | 13.7 |
3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.8 | 4.0 | 8.21 |
3 × 0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 0.8 | 4.5 | 95.0 |
3 × 0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.2 | 5.5 | 40.1 |
3 × 0.75 | 19/0.23 | 0.275 | 1.70 | 1.4 | 6.9 | 26.7 |
3 × 1.50 | 19/0.32 | 0.325 | 2.25 | 2.0 | 8.2 | 13.7 |
3 × 2.50 | 37/0.30 | 0.50 | 3.10 | 1.6 | 10.5 | 8.21 |
4 × 0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 0.9 | 5.0 | 95.0 |
4 × 0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.3 | 6.5 | 40.1 |
4 × 0.75 | 19/0.23 | 0.275 | 1.70 | 1.7 | 8.0 | 26.7 |
5 × 0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.0 | 5.5 | 95.0 |
6 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.5 | 7.3 | 53.1 |
6 × 0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.7 | 8.2 | 40.1 |
- ��һƪ��YGZP���z�ߜ���|���S��
- ��һƪ��AR330ͨ���ͼt��y�x�S��