ST5000�߉��^����(sh��)���ךW�� �߉��^�����yԇ�x����


��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ�ģ�
ST5000�߉��^����(sh��)���ךW�� ��Ԕ��(x��)��B
�yԇ늉�500V/1000V/2500V/5000V,zui��1000GΩ�Ľ^�����y��
��߉��O(sh��)��(׃��������|��늙C(j��)��)�Ľ^�����y��
���(n��i)�ô��ʸ߉��l(f��)����(500V/1000V/2500V/5000V���{(di��o))
��PI(�O��ָ��(sh��))��DAR(�Б�(y��ng)���ձ�)�Ԅ�(d��ng)Ӌ(j��)�㲢�@ʾ
���M(j��n)늉��yԇ���ض��a(b��)�����ضȜy����й©����y��
��(sh��)��(j��)�惦(ch��)���ς�����,
���g(sh��)ָ��(bi��o)
�������� | ���� | �������� |
�^����� | 1MΩ��1000GΩ | ±(5%+5) |
�yԇ늉� | 500V/1000V/2500V/5000V | 0��20% |
ֱ��늉� | 1000V | ±(1%+3) |
����늉� | 750V(50/60Hz) | ±(1.5%+3) |
����� | ||
�Ԅ�(d��ng)���� | �� | √ |
��·��� | �� | ��1.3mA |
��(sh��)��(j��)�惦(ch��) | �� | 18 |
��(sh��)��(j��)���x | �� | √ |
�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) | �� | √ |
�O��ָ��(sh��) | �� | √ |
���ձ� | �� | √ |
�yԇ�r(sh��)�g�x�� | 30��犃�(n��i) | �� |
���^���� | �� | �� |
��ɫ���� | �� | √ |
�����̷�����(b��o)���ߵ͉�����ָʾ | �� | √ |
�͉��@ʾ | �� | √ |
USB�ӿ� | �� | √ |
zui���@ʾ | 9999 | √ |
�l�ΈD���@ʾ | �� | √ |
һ������ | ||
�Դ | 1.5V늳�(R14) x 8 | |
LCD�ߴ� | 123 x 58mm | |
�C(j��)���ɫ | �F�� | |
�C(j��)������ | 2kg | |
�C(j��)���ߴ� | 202×155×94mm | |
��(bi��o)��(zh��n)��� | ���{�~�A�yԇ����ʹ���f�������y���䣬����,�p�{�~�A�yԇ�� | |
���x���* | �Դ�m���� | |
��(bi��o)��(zh��n)��(n��i)���b | �ʺ� | |
��(bi��o)��(zh��n)���b��(sh��)�� | 5�_(t��i) | |
��(bi��o)��(zh��n)���b�ߴ� | 600×350×320mm | |
��(bi��o)��(zh��n)���b��� | 13kg |
ST5000�߉��^����(sh��)���ךW�� �߉��^�����yԇ�x����